Competitor Grades: | Romay Grades 1st Choice | 2nd Choice |
Kyon 1540 | CC-5477 | |
Kyon 3500 | CC-516 | CC-514 |
Sandvik cc690 | CC-516 | CC-514 |
Sandvik cc1690 | CC-516-SC | CC-514-SC |
Sandvik cc6090 | CC-510 | CC-515 |
NTK Sx5, Sx9 | CC-5477 | |
NTK Sx8, Sx6 | CC-516 | CC-514 |
NTK SP1, SP2 | CC-516-SC | CC-514-SC |
Toshiba FX105 | CC-510 | CC-516, CC-514 |
Indexable MW-43 | CC-510 | CC-515 |
Ceratip KS-6000 | CC-516 | CC-513 |
Ceratip KS-500 | CC-514 | CC-510 |
Valenite Q6 | CC-516 | CC-514 |
Valenite Q65 | CC-510 | |
SPK SL-500 | CC-510 | CC-515 |
SPK SL-250-C | CC-516-SC | CC-514-SC |
Whisker Ceramic Comparison Chart
Competitor Grades: | Romay Grades 1st Choice | 2nd Choice |
Greenleaf WG-300 | C-60 | CC-64 |
NTK WA1 | C-61 | CC-60 |
Sandvik cc670 | C-60 | CC-64 |