| P Material | R-100 | R-200 | M Material | R-300 & R-500 | |||||||||
| Brinnell Hardness | .004″IPR | .016″IPR | .032″IPR | .004″IPR | .016″IPR | .032″IPR | .004″IPR | .008″IPR | .012″IPR | ||||
| Surface Feet Per Minute | Surface Feet Per Minute | Surface Feet Per Minute | |||||||||||
| Carbon Steel | 125 | 1700 | 1200 | 900 | 1600 | 1100 | 800 | Stainless Steel | 900 | 750 | 585 | ||
| 150 | 1600 | 1100 | 850 | 1450 | 1000 | 700 | |||||||
| 170 | 1500 | 1100 | 800 | 1300 | 900 | 650 | |||||||
| Low Alloy Steel | 180 | 1700 | 1170 | 800 | 1500 | 1000 | 715 | S Material | Brinnell Hardness | R-300 & R-500 | |||
| 210 | 1500 | 1000 | 715 | 1300 | 900 | 620 | .004″IPR | .008″IPR | .012″IPR | ||||
| 275 | 950 | 850 | 500 | 900 | 620 | 500 | Heat Resistant & High Temp Alloy | Surface Feet Per Minute | |||||
| 350 | 750 | 520 | 400 | 700 | 500 | 400 | Iron Based | 200 | 250 | 200 | 180 | ||
| 280 | 180 | 160 | 150 | ||||||||||
| High Alloy Steel | 200 | 1250 | 850 | 600 | 975 | 700 | 500 | Ni or Co Based | 250 | 150 | 130 | 100 | |
| 325 | 600 | 400 | 300 | 450 | 325 | 250 | 350 | 110 | 100 | 80 | |||
| Cast Steel | 180 | 900 | 700 | 525 | 780 | 600 | 400 | ||||||
| 200 | 800 | 600 | 450 | 700 | 450 | 325 | K Material | Brinnell Hardness | R-400 & R-100 | ||||
| 225 | 650 | 600 | 325 | 650 | 425 | 300 | .004″IPR | .012″IPR | .024″IPR | ||||
| Irons | Surface Feet Per Minute | ||||||||||||
| Malleable Cast Iron | 130 | 1200 | 1000 | 800 | |||||||||
| 230 | 900 | 700 | 500 | ||||||||||
| Cast Iron | 180 | 1700 | 1100 | 800 | |||||||||
| 260 | 800 | 700 | 500 | ||||||||||
| Graphite Cast Iron | 160 | 1100 | 800 | 600 | |||||||||
| 250 | 800 | 600 | 450 | ||||||||||
| Romay Silicon Nitride can be run on all irons at significantly increased speeds | |||||||||||||
R = Roughing F = Finishing SR = Semi-Roughing SF = Semi-Finishing
| Turning and Boring: | |||||
| Material | Operation | Recommended Grade | Speed(SFM) | Feed(IPR) | DOC (max) |
| Low-Carbon Steels <Rc56 | R, SR | CC-10, CC-20 (thicker inserts) | 300 – 2,300 | .008 – .020 | .060 |
| F, SF | CC-10, CC-20 | 600 – 4,000 | .003 – .030 | .020 | |
| Alloy Steels <Rc56 | R, SR | CC-10, CC-20 (thicker inserts) | 200-2,200 | .008-.020 | .060 |
| F, SF | CC-10, CC-20 | 600-4,000 | .003-.030 | .020 | |
| Hardened Steels; Chilled Cast Iron >Rc56 | F, SF | CC-30 | 200-700 | .003-.010 | .020 |
| F, SF | CC-30-SC | 200-700 | .003-.010 | .040 | |
| Cast Iron | R, SR | CC-5XX | 500-5,000 | .010-.025 | .250 |
| F, SF | CC-20, CC-5XX | 800-5,000 | .003-.025 | .050 | |
| Ductile & Nodular Iron | R, SR | CC-5XX | 500-2,000+ | .010-.025 | .150 |
| F, SF | CC-20, CC-5XX | 500-2,500 | .003-.025 | .040 | |
| Ni-based alloys; Non-ferrous metals |
R, SR | CC-5477 | 500-850 | .008-.016 | .150 |
| F, SF | CC-5477, CC-20 | 500-1,500 | .004-.008 | .040 | |
| Milling: | |||||
| Material | Operation | Recommended Grade | Speed(SFM) | Feed(IPR) | |
| Cast Iron | R, SR | CC-5XX | 300-4,000 | .004-.008 | |
| F, SF | CC-20, CC-5XX | 500-5,000 | .002-.004 | ||
| Ductile & Nodular Iron | R, SR | CC-5XX | 300-2,500 | .002-.006 | |
| F, SF | CC-5XX | 650-5,000 | .002-.004 | ||
General recommended starting conditions:
In irons: 40% faster than the coated carbide on the first corner. Keep increasing the speed by 25% per corner after that.
In steels: 25% faster than the coated carbide on the first corner. Keep increasing the speed by 20% per corner after that.
